岳南富士岡駅にて 市立吉原商業の芦川さん、渡辺さん |
岳南鉄道ポンタとポッキーの
|
ポンタとポッキーの ローカル線の旅シリーズへ 岳南富士岡駅にて |
がんばれ岳南電車
|
---|
東海道新幹線と岳南鉄道
東海道新幹線と岳南電車を一緒に撮影出来るのは |
English version is here 岳南吉原駅にて |
---|
岳南鉄道で活躍する電気機関車
ED501
昭和3年2月、川崎車両製で上田温泉 電軌(現在の上田交通)でデロ301号 として使用。 昭和40年3月、三河鉄道へ譲渡、 合併となって名古屋鉄道へ入籍、 ED501となった。 昭和45年3月に当社が譲り受けた。 正面窓や日除などそのスタイルは マニアの注目を集めています。 |
---|
ED291
昭和2年6月日本車輌で製造、豊川鉄道(株)でテキ52号として使用していた。昭和18年8月に国鉄に買収され、ED29形式(ED291号)に改名され、国鉄飯田線で使用。昭和34年8月に廃車となり、当社が同年9月17日に譲り受けた。当時当社では、架線電圧が600Vのため配線を並列につなぎ替えて使用した。昭和37年1月28日、断流器の容量不足のためSR-107型単位スイッチに改造。昭和41年10月10日、主制御の容量不足のためSR-106型に又、主幹制御器も改造した。昭和44年9月9日架線電圧を600Vから1500Vに昇圧し、これに伴い配線を全般にわたり変更した。昭和47年9月9日に高速度遮断機に変更。 |
ED403
昭和40,41年に日本車輌で製造、 東京電力が安雲ダム建設資材輸送 のため松本電鉄でEO403号車と して使用。 昭和47年1月当社で譲り受け使用。 40tであるがけん引力も5900Kg もあり、乗心地も良く、又取扱い やすいので入替にも本線けん引にも 使用しています。 |
---|
ジョナサン→小淵沢10:29発→JR中央線→甲府11:3
0発→JR身延線 ワイドビュー富士川6号→13時12分着 富士→JR東海道線→13時25分着 吉原→岳南鉄道吉原 発13時43分 ジョナサンを出発して目的地まで約3時間の列車の旅を楽しめました。
岳南鉄道時刻表
(上り)
*印時刻は休日運転休止 全車ワンマン運転
平成9年12月22日ダイヤ改正
円 | 岳南江尾発 | 6:15 | 6:39 | *6:57 | 7:09 | この間岳南江尾発 | 20:17 | 20:48 | 21:20 | キロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 神 谷 | 6:17 | 6:41 | 6:59 | 7:11 | 7:30 11:43 16:20 7:56 12:03 16:51 8:27 12:47 17:16 8:50 13:12 17:44 9:15 13:42 18:08 9:46 14:25 18:32 10:20 14:58 19:03 10:45 15:24 19:27 11:09 15:55 |
20:19 | 20:50 | 21:22 | 1.0 |
150 | 須 津 | 6:19 | 6:43 | 7:02 | 7:13 | 20:21 | 20:53 | 21:25 | 1.9 | |
200 | 岳南富士岡 | 6:21 | 6:45 | 7:04 | 7:15 | 20:23 | 20:55 | 21:27 | 2.8 | |
200 | 比 奈 | 6:23 | 6:48 | 7:06 | 7:17 | 20:25 | 20:57 | 21:29 | 3.8 | |
250 | 岳南原田 | 6:26 | 6:50 | 7:09 | 7:20 | 20:28 | 20:59 | 21:31 | 4.8 | |
300 | 本 吉 原 | 6:29 | 6:53 | 7:12 | 7:23 | 20:30 | 21:02 | 21:34 | 6.2 | |
300 | 吉原本町 | 6:30 | 6:55 | 7:13 | 7:24 | 20:32 | 21:03 | 21:35 | 6.5 | |
300 | 日 産 前 | 6:31 | 6:56 | 7:15 | 7:25 | 20:33 | 21:05 | 21:37 | 6.9 | |
350 | 吉 原 着 | 6:35 | 7:00 | 7:19 | 7:29 | 20:37 | 21:09 | 21:41 | 9.2 |
(下り)
*印時刻は休日運転休止 全車ワンマン運転
円 | 吉 原 発 | 6:15 | 6:45 | 7:03 | 7:32 | この間吉原発 | 20:23 | 20:49 | 21:21 | キロ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 日 産 前 | 6:20 | 6:49 | 7:08 | 7:36 | *7:52 11:40 16:27 8:02 12:24 16:52 8:24 12:48 17:16 8:52 13:19 17:44 9:16 13:43 18:08 9:52 14:25 18:38 10:22 14:58 19:03 10:45 15:30 19:49 11:14 15:55 |
20:27 | 20:53 | 21:25 | 2.3 |
200 | 吉原本町 | 6:21 | 6:51 | 7:09 | 7:38 | 20:28 | 20:54 | 21:26 | 2.7 | |
200 | 本吉原 | 6:22 | 6:53 | 7:11 | 7:39 | 20:30 | 20:56 | 21:28 | 3.0 | |
250 | 岳南原田 | 6:26 | 6:55 | 7:14 | 7:42 | 20:33 | 20:59 | 21:31 | 4.4 | |
250 | 比奈 | 6:28 | 6:58 | 7:17 | 7:44 | 20:36 | 21:01 | 21:33 | 5.4 | |
300 | 岳南富士岡 | 6:30 | 7:00 | 7:19 | 7:46 | 20:38 | 21:03 | 21:35 | 6.4 | |
300 | 須津 | 6:32 | 7:02 | 7:22 | 7:49 | 20:40 | 21:06 | 21:38 | 7.3 | |
350 | 神谷 | 6:34 | 7:04 | 7:24 | 7:51 | 20:42 | 21:08 | 21:40 | 8.2 | |
350 | 岳南江尾着 | 6:36 | 7:06 | 7:25 | 7:52 | 20:44 | 21:09 | 21:41 | 9.2 |
写真モデル 市立吉原商業の芦川さん、渡辺さん 1998年6月17日撮影
資料提供 岳南鉄道本社より 2001年6月8日更新 安藤 実